안녕하세요 bizdate 관련 문의 드립니다.
잡수행후에는 bizstartdate/bizenddate가 1일 증가되는 시스템입니다.
특정 잡을 하루에 3번 수행하려고 합니다.
2021-11-30일로 bizstartdate/bizenddate가 세팅되어 있다고 했을경우
run count에서 limit를 3으로 변경하고 3번 수행하는것은 완료 하였습니다.
bizstartdate/bizenddate가 수행할때마다 1식 증가기 때문에
최종 bizstartdate/bizenddate는 2021-12-02이가 됩니다.
bizstartdate/bizenddate를 특정 시점으로 자동으로 변경하려고 하는데
방법이 있을가요? 수작업으로 bizstartdate/bizenddate를 변경하는게 아니고 프로그램으로 자동으로 변경하려고 합니다.
댓글 1
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
49 | Designer log | 김선영 | 165 | 2022.07.20 |
48 | smartBIG 서버 이관중 hive 컴포넌트 에러 발생 | Jenna | 9 | 2022.05.25 |
47 | etl 고려사항 | Jenna | 10 | 2022.04.20 |
46 | smartBig 서버 설정 | Jenna | 16 | 2022.03.04 |
45 | free trial 다운로드 문의 [1] | 완킴이 | 138 | 2021.12.24 |
44 | 카우치베이스 지원 버젼 문의 | leetaiji | 101 | 2021.12.16 |
43 | 배치잡을 일괄로 중지 잡을 수 있는 방법이 있을까요? [1] | 남규 | 124 | 2021.12.16 |
42 | 컴퍼너트 못찾는 현상 [3] | 양간지작살 | 12 | 2021.11.30 |
» | biz date 관련 문의 [1] | 한찬희 | 135 | 2021.11.30 |
40 | DB 세션관련 문의입니다. [1] | ama | 186 | 2021.11.24 |
39 | ETL 작업관련 문의 입니다. [1] | ama | 131 | 2021.11.12 |
38 | thashfile-3.1-20190910.jar | NEXUS | 72 | 2021.09.30 |
37 | build job 이후 .zip파일이 생성되지 않습니다. | dhlee | 75 | 2021.08.24 |
36 | downloadlink | sayhoon | 104 | 2021.06.28 |
35 | 교육용 Qutils | NEXUS | 7166 | 2020.02.21 |
34 | BEST_JOB_201909.zip | NEXUS | 3308 | 2019.09.19 |
33 | job.properties | NEXUS | 21006 | 2019.09.19 |
32 | tCouchbaseConnection 예제 | NEXUS | 5127 | 2019.03.28 |
31 | DBMS Driver | NEXUS | 104193 | 2019.03.27 |
30 | mysql8 지원문의 [1] | shkang9 | 12 | 2019.02.26 |
반복적인 작업을 위한 상수로 OffSet 를 활용할 수 있습니다. (첨부 이미지 참조)
현재는 12라는 값을 주고 Job 에서는 12개월 후로 코딩 되었습니다. 첨부파일(q311BizDateOffset) 참조 하시기 바랍니다.
원하지는것은 2015년 부터 2021 년 12월 까지 월단위로 가져 오기 위해선
서버
- Offset : 1
- unlimit : 72
디자이너
- qPre : RequestBizSnapsot 체크
QProp.setBizEndDt(DateUtils.addDateFormat(QProp.getBizStartDt(), QProp.getOffSet() ,"MM"));
System.out.println("StartDT = " + QProp.getBizStartDt("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
System.out.println("EndDT = " + QProp.getBizEndDt("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
이렇게 설정 하시면 됩니다.